Рязанская команда, соревнования в Пензе, 23.09.2017
КОМАНДА (12-13 лет) — 1 м. ката: Янкин Арсений, Ляховченко Николай, Радецкий Алексей
КАТА одиночное, 1 место Романов Алексей и 2 место Степанов Артем
РЯЗАНЦЫ!!!
Еще в процессе приезда)
Открытый региональный турнир ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ “ПЕРВЫЕ ШАГИ”, 24 сентября 2017 года.
Сборная команда Рязанской области (г.Рязань и г.Скопин)
место |
страна | континент | золотых
медалей (44) |
серебряных
медалей (44) |
бронзовых
медалей (88) |
итого медалей (176) |
1 |
Япония |
Азия |
38 |
31 |
45 |
114 |
2 |
Россия |
Европа |
3 |
5 |
14 |
22 |
3 |
Чили |
Америка |
1 |
1 |
2 |
4 |
4 | ЮАР | Африка | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Бельгия | Европа | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | США | Америка | 0 | 1 | 3 | 4 |
7-8 | Англия | Европа | 0 | 1 | 2 | 3 |
7-8 | Аргентина | Америка | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Германия | Европа | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Швейцария | Европа | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Франция | Европа | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Чехия | Европа | 0 | 0 | 5 | 5 |
13-14 | Бразилия | Америка | 0 | 0 | 2 | 2 |
13-14 | Венгрия | Европа | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Канада | Америка | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Китай | Азия | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Кувейт | Азия | 0 | 0 | 1 | 1 |
18-53 | Австралия | Австралия и Океания | – | – | – | 0 |
18-53 | Армения | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Бахрейн | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Ботсвана | Африка | – | – | – | 0 |
18-53 | Венесуэла | Америка | – | – | – | 0 |
18-53 | Гаити | Америка | – | – | – | 0 |
18-53 | Дания | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Замбия | Африка | – | – | – | 0 |
18-53 | Израиль | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Индия | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Индонезия | Австралия и Океания | – | – | – | 0 |
18-53 | Ирландия | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Испания | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Италия | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Кипр | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Колумбия | Америка | – | – | – | 0 |
18-53 | Маврикий | Африка | – | – | – | 0 |
18-53 | Мадагаскар | Африка | – | – | – | 0 |
18-53 | Мальта | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Мексика | Америка | – | – | – | 0 |
18-53 | Монако | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Непал | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Новая Зеландия | Австралия и Океания | – | – | – | 0 |
18-53 | Норвегия | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | ОАЭ | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Оман | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Пакистан | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Панама | Америка | – | – | – | 0 |
18-53 | Португалия | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Румыния | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Сингапур | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Словения | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Тайвань | Азия | – | – | – | 0 |
18-53 | Швеция | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Шотландия | Европа | – | – | – | 0 |
18-53 | Шри Ланка | Азия | – | – | – | 0 |
Назаркина Анастасия (справа)
Хомяков Леонард